
31 spelare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| - | Adam Ingi Benediktsson | 24 | |
| - | Adam Ingi Benediktsson | 24 | |
| - | 22 | ||
| - | 22 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 3 | 31 | ||
| - | Valgeir Lunddal | 25 | |
| - | Valgeir Lunddal | 25 | |
| - | 31 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 10 | 37 | ||
| 14 | 26 | ||
| 14 | 24 | ||
| 17 | 22 | ||
| 19 | 26 | ||
| - | 33 | ||
| - | 26 | ||
| - | 26 | ||
| - | 28 | ||
| - | 28 | ||
| - | 22 | ||
| - | 33 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 9 | 26 | ||
| 10 | 29 | ||
| 21 | 27 | ||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 24 | ||
| - | 36 | ||
| - | 26 | ||
| - | 36 | ||
| - | 29 | ||
| - | 24 | ||
| - | 20 |
Senaste 4