
41 spelare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Perchel | 19 | |
| 22 | 20 | ||
| 50 | 22 | ||
| 66 | Adrian Damasiewicz | 18 | |
| 67 | Jakub Rabiczko | - | |
| 67 | Jakub Rabiczko | - |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | ||
| 3 | 26 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 25 | ||
| 5 | 23 | ||
| 15 | 25 | ||
| 23 | 23 | ||
| 27 | 26 | ||
| 44 | 24 | ||
| 61 | Bartlomiej Krasiewicz | 20 | |
| 70 | 26 | ||
| 90 | Maciej Kuczyński | 19 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 | ||
| 8 | 21 | ||
| 11 | 36 | ||
| 14 | 26 | ||
| 19 | 26 | ||
| 21 | 27 | ||
| 25 | 25 | ||
| 31 | 25 | ||
| 85 | Eryk Kozlowski | 20 | |
| 86 | Bartosz Mazurek | 19 | |
| - | 25 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 7 | 24 | ||
| 9 | 21 | ||
| 10 | 21 | ||
| 14 | 22 | ||
| 17 | 23 | ||
| 18 | 29 | ||
| 19 | 26 | ||
| 19 | 29 | ||
| 30 | Ousmane Sow | 26 | |
| 72 | 28 | ||
| 99 | 25 | ||
| - | 19 |
Senaste 10