
75 spelare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||
| 21 | 23 | ||
| 23 | Luka Lijeskic | 21 | |
| - | Vuk Draškić | 19 | |
| - | 27 | ||
| - | Vuk Draškić | 19 | |
| - | 33 | ||
| - | Lazar Kalicanin | 22 | |
| - | 30 | ||
| - | 31 | ||
| - | 33 | ||
| - | 30 | ||
| - | Lazar Kalicanin | 22 | |
| - | Luka Lijeskic | 21 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | ||
| 4 | Nikola Simic | 19 | |
| 13 | 24 | ||
| 15 | Adem Avdić | 19 | |
| 24 | Petar Petrović | 21 | |
| 25 | 21 | ||
| 26 | Vukasin Djurdjevic | 22 | |
| - | 27 | ||
| - | 21 | ||
| - | 30 | ||
| - | 28 | ||
| - | 29 | ||
| - | 19 | ||
| - | 21 | ||
| - | 30 | ||
| - | 31 | ||
| - | 28 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | ||
| 7 | 27 | ||
| 17 | 25 | ||
| 20 | 30 | ||
| 22 | 35 | ||
| 24 | 25 | ||
| - | 31 | ||
| - | 25 | ||
| - | 28 | ||
| - | 31 | ||
| - | 34 | ||
| - | 25 | ||
| - | 24 | ||
| - | 35 | ||
| - | 25 | ||
| - | 19 | ||
| - | 27 | ||
| - | 31 | ||
| - | Ognjen Ugresic | 20 | |
| - | 25 | ||
| - | Ognjen Ugresic | 20 | |
| - | 30 | ||
| - | 34 | ||
| - | 30 | ||
| - | 28 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | ||
| 14 | 30 | ||
| 19 | 21 | ||
| 19 | 29 | ||
| 21 | 24 | ||
| 23 | 26 | ||
| - | 25 | ||
| - | 21 | ||
| - | 26 | ||
| - | 32 | ||
| - | 19 | ||
| - | 28 | ||
| - | 26 | ||
| - | 23 | ||
| - | 19 | ||
| - | 26 | ||
| - | 24 | ||
| - | 24 | ||
| - | 30 |
Senaste 4