Ghana

60 spelare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| - | 30 | ||
| - | Paul Reverson | 21 | |
| - | 30 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 | ||
| 17 | 32 | ||
| 23 | 31 | ||
| 26 | 25 | ||
| - | 27 | ||
| - | 28 | ||
| - | Manu Duah | 21 | |
| - | 27 | ||
| - | 26 | ||
| - | 24 | ||
| - | 24 | ||
| - | 26 | ||
| - | 27 | ||
| - | 24 | ||
| - | 24 | ||
| - | 27 | ||
| - | 28 | ||
| - | 32 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 20 | 26 | ||
| 20 | 26 | ||
| - | 23 | ||
| - | 26 | ||
| - | 26 | ||
| - | 21 | ||
| - | 21 | ||
| - | 29 | ||
| - | 22 | ||
| - | 29 | ||
| - | 25 | ||
| - | 22 | ||
| - | 25 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| - | 29 | ||
| - | 19 | ||
| - | 29 | ||
| - | 27 | ||
| - | 27 | ||
| - | 24 | ||
| - | 19 | ||
| - | 27 | ||
| - | 24 | ||
| - | 19 | ||
| - | 19 | ||
| - | 21 | ||
| - | 23 | ||
| - | 28 | ||
| - | 27 | ||
| - | 21 | ||
| - | 28 | ||
| - | 23 | ||
| - | 26 | ||
| - | 20 | ||
| - | 26 | ||
| - | 32 | ||
| - | 23 | ||
| - | 20 | ||
| - | 33 | ||
| - | 33 |
Senaste 2