


La Liga
Säsongsöversikt
AI-genereradLa Liga-säsongen 2025/2026 närmar sig sitt slut med FC Barcelona i en stark position för att säkra titeln. Med 85 poäng efter 33 spelade matcher har de en imponerande statistik med 28 vinster, 1 oavgjord och endast 4 förluster. Deras målskillnad på +57 (87 gjorda och 30 insläppta mål) visar på både offensiv styrka och defensiv stabilitet. Real Madrid, som ligger på andra plats med 74 poäng, har också presterat bra men har en betydande lucka att överbrygga för att utmana Barcelona om titeln.
I kampen om de europeiska platserna ser Villarreal ut att vara på väg mot en UEFA Champions League-plats med sina 65 poäng, följt av Atlético Madrid på fjärde plats med 60 poäng. Real Betis, som ligger femma med 50 poäng, har fortfarande en chans att nå Europa League, men de måste förbättra sin prestation för att säkra en plats. Samtidigt är det en spännande kamp i botten av tabellen, där flera lag kämpar för att undvika nedflyttning. Det är tydligt att spänningen i La Liga är på topp när vi närmar oss säsongens avslutning.
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | TVTVV | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | VVVTV | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | VTTUV | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | TVVTV | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | VTVUV | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | VUTVV |
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | ||
| 2 | 23 | 1 | ||
| 3 | 17 | 0 | ||
| 4 | 16 | 11 | ||
| 5 | 16 | 5 |
Matcher
Inga resultat
Aktuella kampanjer
LeoVegas Free Spins
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | TVTVV | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | VVVTV | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | VTTUV | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | TVVTV | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | VTVUV | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | VUTVV | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | VTVUT | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | VVUUV | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | VVUVT | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | UTUUT | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | UVVTT | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | TUTTV | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | TTVVV | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | TVVUT | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | UVTUT | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | TVVVT | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | TTTTT | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | VTTUV | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | UTUUT | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | TTTUT |
Matcher
Inga resultat
Resultat
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | ||
| 2 | 23 | 1 | ||
| 3 | 17 | 0 | ||
| 4 | 16 | 11 | ||
| 5 | 16 | 5 | ||
| 6 | 16 | 2 | ||
| 7 | 15 | 4 | ||
| 8 | 14 | 3 | ||
| 9 | 14 | 2 | ||
| 10 | 14 | 2 | ||
| 11 | 13 | 6 | ||
| 12 | 13 | 3 | ||
| 13 | 13 | 0 | ||
| 14 | 11 | 3 | ||
| 15 | 11 | 1 | ||
| 16 | 11 | 0 | ||
| 17 | 10 | 8 | ||
| 18 | 10 | 5 | ||
| 19 | 10 | 4 | ||
| 20 | 10 | 3 | ||
| 21 | 10 | 1 | ||
| 22 | 10 | 0 | ||
| 23 | 10 | 0 | ||
| 24 | 10 | 0 | ||
| 25 | 9 | 6 | ||
| 26 | 9 | 3 | ||
| 27 | 9 | 1 | ||
| 28 | 9 | 1 | ||
| 29 | 9 | 0 | ||
| 30 | 8 | 8 | ||
| 31 | 8 | 8 | ||
| 32 | 8 | 6 | ||
| 33 | 8 | 4 | ||
| 34 | 8 | 4 | ||
| 35 | 8 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | ||
| 37 | 7 | 8 | ||
| 38 | 7 | 5 | ||
| 39 | 7 | 4 | ||
| 40 | 7 | 4 | ||
| 41 | 7 | 3 | ||
| 42 | 7 | 2 | ||
| 43 | 7 | 1 | ||
| 44 | 7 | 1 | ||
| 45 | 7 | 1 | ||
| 46 | 7 | 1 | ||
| 47 | 6 | 9 | ||
| 48 | 6 | 5 | ||
| 49 | 6 | 4 | ||
| 50 | 6 | 4 |