


Europa League
Säsongsöversikt
AI-genereradI Europa League har vi nått en spännande punkt i säsongen 2026, där toppstriden är intensiv och flera lag kämpar om viktiga poäng. Olympique Lyonnais och Aston Villa delar förstaplatsen med 21 poäng vardera, båda med imponerande resultat av sju vinster och endast en förlust. Lyon har dock en något bättre målskillnad, vilket ger dem en fördel i den pågående titelfighten. FC Midtjylland följer tätt efter med 19 poäng, vilket gör att kampen om de två främsta platserna ser ut att bli en nagelbitare.
Bakom de tre topplagen har vi Real Betis och Porto, som båda har samlat 17 poäng. Dessa lag är också i strid om de eftertraktade europeiska platserna, vilket gör varje match avgörande för deras ambitioner. Med endast en poängs skillnad mellan dessa lag kan vi förvänta oss en dramatisk avslutning på säsongen, där varje poäng kan vara avgörande för att säkra en plats i nästa års europeiska turneringar. Det är tydligt att konkurrensen är hård och att inget lag kan känna sig säkert i jakten på framgång i Europa.
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | TUVVV | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | VVTVV | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | TVVUV | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | TUVTV | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | TUVVV | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | TVVUV |
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ||
| 2 | 7 | 1 | ||
| 3 | 6 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | ||
| 5 | 5 | 4 |
Matcher
Inga resultat
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | TUVVV | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | VVTVV | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | TVVUV | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | TUVTV | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | TUVVV | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | TVVUV | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | TVTVV | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | TUUVV | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | TVUVV | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | TTVUV | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | TTTVV | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | TVVTT | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | TVVUV | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | UUVUU | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | TVUVV | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | TTVUV | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | TTTVU | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | TTVTV | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | VTUTV | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | TVUUU | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | VTVUT | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | TVVTU | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | UTTVT | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | TTTUT | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | TTVTT | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | VTTTU | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | UTVTT | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | UTTTT | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | TVTTT | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | TTTTV | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | TVTTV | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | TVTUT | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | TVTTT | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | TTTTU | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | TTTTT | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | TTTTT |
Matcher
Inga resultat
Resultat
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ||
| 2 | 7 | 1 | ||
| 3 | 6 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | ||
| 5 | 5 | 4 | ||
| 6 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 2 | ||
| 8 | 5 | 2 | ||
| 9 | 5 | 1 | ||
| 10 | 5 | 1 | ||
| 11 | 5 | 0 | ||
| 12 | 4 | 6 | ||
| 13 | 4 | 4 | ||
| 14 | 4 | 4 | ||
| 15 | 4 | 2 | ||
| 16 | 4 | 2 | ||
| 17 | 4 | 2 | ||
| 18 | 4 | 2 | ||
| 19 | 4 | 2 | ||
| 20 | 4 | 2 | ||
| 21 | 4 | 1 | ||
| 22 | 4 | 1 | ||
| 23 | 4 | 1 | ||
| 24 | 4 | 1 | ||
| 25 | 4 | 1 | ||
| 26 | 4 | 1 | ||
| 27 | 4 | 1 | ||
| 28 | 4 | 1 | ||
| 29 | 4 | 0 | ||
| 30 | 4 | 0 | ||
| 31 | 4 | 0 | ||
| 32 | 4 | 0 | ||
| 33 | 4 | 0 | ||
| 34 | 3 | 6 | ||
| 35 | 3 | 5 | ||
| 36 | 3 | 5 | ||
| 37 | 3 | 5 | ||
| 38 | 3 | 3 | ||
| 39 | 3 | 3 | ||
| 40 | 3 | 3 | ||
| 41 | 3 | 2 | ||
| 42 | 3 | 2 | ||
| 43 | 3 | 2 | ||
| 44 | 3 | 2 | ||
| 45 | 3 | 1 | ||
| 46 | 3 | 1 | ||
| 47 | 3 | 1 | ||
| 48 | 3 | 1 | ||
| 49 | 3 | 1 | ||
| 50 | 3 | 1 |