
Europa League tabell
Säsongsöversikt
AI-genereradEuropa League har inletts med en intensiv kamp om platserna i nästa omgång, där flera lag har visat starka prestationer. Efter två spelade omgångar ligger Juventus, Bayer 04 Leverkusen, Benfica, Beşiktaş och AFC Bournemouth alla på sex poäng, vilket indikerar en jämn och spännande tävling. Juventus har imponerat med en målskillnad på +6, där de har gjort 7 mål och endast släppt in 1. Leverkusen och Benfica följer tätt efter med liknande resultat, vilket gör att vi kan förvänta oss en hård konkurrens om förstaplatsen i gruppen.
Samtliga lag som för närvarande toppar tabellen har visat prov på offensiv styrka och solid defensiv, vilket tyder på att de är redo att utmana för de eftertraktade platserna i slutspelet. Medan det fortfarande är tidigt i turneringen, kan vi förvänta oss att kampen om de europeiska platserna kommer att intensifieras. Det finns ingen direkt nedflyttningsstrid i Europa League, men de lag som inte presterar kan snabbt hamna på efterkälken och riskera att missa vidare spel. Det blir intressant att följa hur dessa lag fortsätter att utvecklas under de kommande matcherna.
Statistik och tendenser
Säsong 2026/2027 · 116 matcher spelade
Matcher spelade
116
Mål per match
2,78
Över 2,5 mål
58,6 %
Båda lagen gör mål
45,7 %
Hemmavinst
50,9 %
Oavgjort
19,0 %
Bortavinst
30,2 %
Höll nollan
31,0 %
Hörnor per match
9,81
Gula kort per match
4,07
Det har spelats 116 matcher i Europa League under 2026/2027, med 2,78 mål i genomsnitt — en nivå som ligger nära den normala nivån. Över 2,5 mål har gått in i 58,6 % av matcherna.
Båda lagen har gjort mål i 45,7 % av matcherna, och i 31,0 % har minst ett lag hållit nollan. De två talen hänger samman: fler matcher utan insläppta mål betyder färre matcher där båda lagen kommer till.
Resultaten fördelar sig på 50,9 % hemmavinster, 19,0 % oavgjorda och 30,2 % bortavinster — alltså en tydlig hemmafördel.
Det blir i genomsnitt 9,81 hörnor per match och 4,07 gula kort per match.
Siffrorna är faktiska frekvenser för de matcher som spelats under säsongen. De beskriver vad som har hänt — inte vad som kommer att hända.
Tabell
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | VVVVU | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | VVTVV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | VVVTV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | VVVVU | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | VV | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | VV | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | UV | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | UV | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | VU | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | VU | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | TV | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | VT | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | VTVVU | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | TVVV | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TV | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | VT | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | TVVVU | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UT | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UTVU | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | TU | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | UT | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | TTVVV | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | TT | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | TTVT | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | TT | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TTVU | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | TT | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | TTUVV |
Skytteliga
Matcher
Tabell
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | VVVVU | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | VVTVV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | VVVTV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | VVVVU | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | VV | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | VV | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | UV | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | UV | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | VU | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | VU | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | TV | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | VT | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | VTVVU | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | TVVV | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TV | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | VT | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | TVVVU | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UT | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UTVU | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | TU | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | UT | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | TTVVV | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | TT | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | TTVT | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | TT | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TTVU | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | TT | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | TTUVV |
Matcher
Resultat
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | ||
| 13 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 2 | ||
| 15 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 1 | ||
| 17 | 1 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 |


