Spanien

Numancia
Grundat 1945Nuevo Estadio Los Pajaritos(9 025)
Uppdaterad
Numancia just nu
Numancia har vunnit 1, spelat 1 oavgjort och förlorat 1 av de senaste 3 matcherna, med målskillnaden 8-6.
Senaste resultat: Numancia 3-3 Real Oviedo (Copa del Rey).
Siffrorna uppdateras automatiskt från vår matchdata.
Trupp
Målvakter
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||
| 1 | Miguel Ángel Abad | 23 | |
| 13 | Guille Súnico | 22 | |
| - | Oleg Oliynyk | 22 | |
| - | 26 |
Försvarare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | ||
| 2 | Rafa Roldán | 25 | |
| 3 | 23 | ||
| 3 | 36 | ||
| 5 | Óscar de Frutos | 27 | |
| 15 | Iker San Vicente | 25 | |
| 16 | 35 | ||
| 17 | Alain García | 27 | |
| 18 | Luis Quiñonez | 22 | |
| 22 | 29 | ||
| - | 32 | ||
| - | 28 | ||
| - | 31 | ||
| - | 27 |
Mittfältare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 6 | Luis Roldán | 23 | |
| 6 | Néstor Lucas | 23 | |
| 8 | Moustapha | 37 | |
| 12 | Pablo Álvarez | 23 | |
| 14 | César Moreno | 25 | |
| 21 | Cristian Delgado | 24 | |
| 23 | Jannick Buyla | 28 |
Anfallare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 7 | Hugo Matos | 22 | |
| 7 | Iván Moreno | 29 | |
| 9 | 27 | ||
| 10 | Amin Bouzaig | 29 | |
| 11 | Víctor Charlez | 26 | |
| 14 | Álex Gil | 29 | |
| 17 | 28 | ||
| 19 | Dani García | 27 | |
| 24 | Alex Escardó | 28 | |
| - | 28 |
Matcher
Inga resultat
Resultat
tors 29/10
18:00
Numancia
3 - 3
tis 02/12
19:00
Numancia
2 - 3
ons 29/10
20:00
Numancia
3 - 0
Statistik
M3
V1
O1
F1
GM8
IM6
Hållna nollor1
Snitt mål gjorda2.7
Snitt mål insläppta2.0
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.