Nederländerna

40 spelare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 24 | 22 | ||
| 32 | 26 | ||
| 32 | 26 | ||
| 51 | Tijn Smolenaars | 21 | |
| - | 29 | ||
| - | 29 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 2 | 26 | ||
| 2 | 24 | ||
| 3 | 21 | ||
| 4 | 27 | ||
| 6 | 23 | ||
| 8 | 26 | ||
| 17 | 27 | ||
| 18 | 34 | ||
| 25 | 24 | ||
| 38 | Fabian Merién | 18 | |
| 39 | 24 | ||
| 39 | 24 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | ||
| 20 | 28 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 29 | ||
| 23 | 27 | ||
| 24 | 23 | ||
| 31 | Noah Fernandez | 18 | |
| 34 | 25 | ||
| 35 | Joël van den Berg | 19 | |
| - | 23 | ||
| - | 21 | ||
| - | 34 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 5 | 37 | ||
| 7 | 22 | ||
| 9 | - | 23 | |
| 11 | 24 | ||
| 14 | 33 | ||
| 19 | 21 | ||
| 21 | 25 | ||
| 27 | 28 | ||
| 37 | Amir Bouhamdi | 18 |
Senaste 8