Sydafrika

66 spelare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 16 | 29 | ||
| - | K. Thuntsane | 27 | |
| - | 28 | ||
| - | S. Xulu | 25 | |
| - | Andile Mbanjwa | 28 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 2 | Tylon Smith | 21 | |
| 21 | Ime Okon | 22 | |
| 21 | 29 | ||
| 24 | 22 | ||
| 26 | 25 | ||
| 28 | 27 | ||
| - | 25 | ||
| - | 33 | ||
| - | Thabiso Monyane | 26 | |
| - | 29 | ||
| - | 35 | ||
| - | 27 | ||
| - | N. Mobbie | 32 | |
| - | 29 | ||
| - | Vuyo Letlapa | 23 | |
| - | 28 | ||
| - | K. Mngonyama | 33 | |
| - | 29 | ||
| - | 27 | ||
| - | 22 | ||
| - | T. Molaoa | 26 | |
| - | 34 | ||
| - | Tylon Smith | 21 | |
| - | Kaketso Majadibodu | 31 | |
| - | 36 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 11 | 37 | ||
| 15 | 31 | ||
| 17 | 28 | ||
| 26 | 22 | ||
| - | 31 | ||
| - | 30 | ||
| - | 22 | ||
| - | M. Nemtajela | 25 | |
| - | Simphiwe Selepe | 21 | |
| - | 28 | ||
| - | 26 | ||
| - | Ndamulelo Rodney Maphangule | 29 | |
| - | 25 | ||
| - | 31 | ||
| - | 28 | ||
| - | 33 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 11 | Mohau Nkota | 21 | |
| 12 | 22 | ||
| 12 | 27 | ||
| 24 | 21 | ||
| 27 | 30 | ||
| - | 24 | ||
| - | 29 | ||
| - | T. Kutumela | 33 | |
| - | S. Kwayiba | 26 | |
| - | Ashley Cupido | 25 | |
| - | 31 | ||
| - | 29 | ||
| - | 21 | ||
| - | 33 | ||
| - | Mohau Nkota | 21 | |
| - | 32 | ||
| - | 30 | ||
| - | 27 | ||
| - | 33 | ||
| - | Siyabonga Mashini | 23 |
Senaste 2