Birmingham City vs Millwall – Championship
· St. Andrew's Stadium· D. Webb
AnfallAnfall: 90 – 114
Farliga anfallFarliga anfall: 57 – 47
Bollinnehav %Bollinnehav %: 55 – 45
6Hörnor0Röda kort1Gula kort
Skott / på mål
19/8
15/2
1Gula kort0Röda kort2Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 1'
Alex Cochrane1–0 - 16'
Max BirdAssist: Jhon Solís2–0 - 29'
Jay StansfieldAssist: Max Bird3–0 - 55'
J. Osei-Tutu - 56'
Alex Cochrane
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 45%
- Skott 15
- Skott på mål 2
- Stora chanser 1
- Hörnor 2
- Gula kort 1
- Regelbrott 9
- Offside 1
- Räddningar 5
- Passningar 380
- Passningsprecision 73%
- Farliga anfall 47
3
55%
19
8
0
6
1
12
1
3
479
78%
57
Spelare
Birmingham City
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Max BirdAnfallare | 80' | 7.9 | 1 | 1 | 2 (1) | 0.21 | 2 | 73% | 0 | – |
| 5Phil NeumannFörsvarare | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.35 | 0 | 80% | 3 | – |
| 4Christoph KlarerFörsvarare | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (1) | – | 1 | 74% | 1 | – |
| 14Jhon SolísMittfältare | 90' | 7.5 | 0 | 1 | 3 (1) | 0.19 | 2 | 92% | 1 | – |
| 20Alex CochraneFörsvarare | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.00 | 1 | 78% | 0 | |
| 28Jay StansfieldMittfältare | 86' | 7.3 | 1 | 0 | 5 (4) | 0.50 | 0 | 64% | 1 | – |
| 16Patrick RobertsMittfältare | 73' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.14 | 2 | 82% | 0 | – |
| 21Ryan AllsopMålvakt | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 47% | 0 | – |
| 24Tomoki IwataMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 84% | 1 | – |
| 7Carlos VicenteAnfallare | 17' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 91% | 2 | – |
| 2Ethan LairdFörsvarare | 73' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 1 | 83% | 0 | – |
| 26Bright Osayi-SamuelFörsvarare | 17' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 2 | – |
| 10Demarai GrayAnfallare | 17' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19Taylor Gardner-HickmanMittfältare | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 32Luis VázquezAnfallare | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 17Liam MillarMittfältare | 73' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 2 | 72% | 0 | – |
Millwall
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Camiel NeghliMittfältare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 4 | 92% | 0 | – |
| 49Derek Mazou-SackoMittfältare | 86' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 89% | 1 | – |
| 5Jake CooperFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.16 | 0 | 73% | 0 | – |
| 13Lyndon DykesAnfallare | 71' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.35 | 2 | 37% | 0 | – |
| 6Caleb TaylorFörsvarare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 0 | 77% | 2 | – |
| 15Max CrocombeMålvakt | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 29% | 0 | – |
| 19Josh CoburnAnfallare | 19' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 100% | 0 | – |
| 17Mark SykesMittfältare | 45' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 3 | – |
| 22Kyrell LisbieMittfältare | 71' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.30 | 1 | 67% | 1 | – |
| 16Daniel KellyMittfältare | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.11 | 0 | 76% | 1 | – |
| 9Mihailo IvanovicAnfallare | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.13 | 1 | 17% | 0 | – |
| 11Romain EsseMittfältare | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.13 | 0 | 100% | 0 | – |
| 25Luke CundleMittfältare | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 1 | – |
| 35Yanis IssoufouAnfallare | 8' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2J. Osei-TutuFörsvarare | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 0 | 77% | 1 | |
| 3Zak SturgeFörsvarare | 45' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
Championship
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Dela

