Birmingham City vs Preston North End – Championship
· St. Andrew's Stadium· S. Allison
AnfallAnfall: 151 – 57
Farliga anfallFarliga anfall: 71 – 34
Bollinnehav %Bollinnehav %: 76 – 24
6Hörnor0Röda kort1Gula kort
Skott / på mål
19/7
6/1
2Gula kort1Röda kort3Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 34'
Liam MillarAssist: Patrick Roberts1–0 - 45+2'
August Priske FlygerAssist: Alex Cochrane2–0 - 45+4'
August Priske FlygerAssist: Jay Stansfield3–0 - 47'
Stanley Mills - 50'
Liam Millar - 56'
Stanley Mills - 76'
Demarai GrayAssist: Max Bird4–0
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 24%
- Skott 6
- Skott på mål 1
- Stora chanser 0
- Hörnor 3
- Gula kort 2
- Röda kort 1
- Regelbrott 13
- Offside 2
- Räddningar 3
- Passningar 201
- Passningsprecision 65%
- Farliga anfall 34
4
76%
19
7
3
6
1
0
9
3
1
663
87%
71
Spelare
Birmingham City
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9August PriskeAnfallare | 90' | 8.4 | 2 | 0 | 4 (3) | – | 0 | 55% | 0 | – |
| 20Alex CochraneFörsvarare | 90' | 8.3 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 4 | 91% | 1 | – |
| 4Christoph KlarerFörsvarare | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 91% | 2 | – |
| 17Liam MillarMittfältare | 61' | 7.8 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 3 | 72% | 1 | |
| 26Bright Osayi-SamuelFörsvarare | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 95% | 2 | – |
| 16Patrick RobertsMittfältare | 75' | 7.6 | 0 | 1 | 2 (0) | – | 3 | 87% | 3 | – |
| 18Max BirdMittfältare | 29' | 7.4 | 0 | 1 | 4 (2) | – | 1 | 96% | 2 | – |
| 10Demarai GrayAnfallare | 29' | 7.4 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 28Jay StansfieldMittfältare | 84' | 7.2 | 0 | 1 | 2 (0) | – | 2 | 85% | 1 | – |
| 5Phil NeumannFörsvarare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 2 | – |
| 19Taylor Gardner-HickmanMittfältare | 15' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 24Tomoki IwataMittfältare | 75' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 1James BeadleMålvakt | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 7Carlos VicenteAnfallare | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 82% | 0 | – |
| 14Jhon SolísMittfältare | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 2 | – |
| 33Marvin DuckschAnfallare | 6' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
Preston North End
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jordan StoreyFörsvarare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 71% | 1 | – |
| 10Callum LangAnfallare | 46' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 27Léo LeroyMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 3 | – |
| 20Liam Gibbs Anfallare | 24' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 37Delano BurgzorgAnfallare | 66' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 19Lewis GibsonFörsvarare | 29' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 24Odeluga OffiahFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 76% | 3 | – |
| 7Alfie DevineAnfallare | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 67% | 3 | – |
| 23Andrew MoranMittfältare | 44' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 11Thierry SmallMittfältare | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 1Daniel IversenMålvakt | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 38% | 0 | – |
| 16Andrew HughesFörsvarare | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 52% | 2 | – |
| 15Jordan Andrew ThompsonMittfältare | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 82% | 1 | – |
| 17Stanley MillsMittfältare | 56' | 5.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 53% | 1 |
Championship
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Dela

