Bristol City vs Blackburn Rovers – Championship
· Ashton Gate Stadium· D. Webb
AnfallAnfall: 116 – 83
Farliga anfallFarliga anfall: 52 – 34
Bollinnehav %Bollinnehav %: 56 – 44
10Hörnor0Röda kort0Gula kort
Skott / på mål
20/7
3/1
0Gula kort0Röda kort5Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 38'
Oladapo AfolayanAssist: Sean McLoughlin0–1
Statistik
- Mål 1
- Bollinnehav 44%
- Skott 3
- Skott på mål 1
- Stora chanser 0
- Hörnor 5
- Regelbrott 7
- Offside 5
- Räddningar 7
- Passningar 349
- Passningsprecision 77%
- Farliga anfall 34
0
56%
20
7
3
10
8
3
0
428
79%
52
Spelare
Bristol City
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lisav Naif EissatFörsvarare | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 2 | 85% | 2 | – |
| 19George TannerFörsvarare | 75' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 77% | 2 | – |
| 45Elijah AdebayoAnfallare | 15' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 5Rob AtkinsonFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 89% | 3 | – |
| 10Scott TwineMittfältare | 67' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 94% | 2 | – |
| 27Gibson YahMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 1 | – |
| 3Cameron PringFörsvarare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 71% | 2 | – |
| 20Sam Greenwood Mittfältare | 46' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 73% | 0 | – |
| 6Brian De KeersmaeckerMittfältare | 23' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 1 | – |
| 17Jed Wallace Mittfältare | 75' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 73% | 1 | – |
| 23Dominic BallardAnfallare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 5 (2) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 14Tomi HorvatMittfältare | 23' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 82% | 0 | – |
| 7Yu HirakawaMittfältare | 44' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 2 | 67% | 0 | – |
| 21Rio Cardines Försvarare | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 55% | 0 | – |
| 1Sam TickleMålvakt | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 0 | – |
| 12Jason KnightMittfältare | 67' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 77% | 1 | – |
Blackburn Rovers
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Balázs TóthMålvakt | 90' | 8.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 55% | 0 | – |
| 15Sean McLoughlinFörsvarare | 90' | 8.1 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 2 | – |
| 21Oladapo AfolayanAnfallare | 63' | 7.2 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 8Sam MorsyMittfältare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 3 | – |
| 3Harry PickeringMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 4 | – |
| 6Tom AtchesonFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 31Kristi MontgomeryMittfältare | 73' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 2 | – |
| 17Hayden Carter Försvarare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 2 | – |
| 24Moussa BaradjiMittfältare | 28' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 73% | 3 | – |
| 11Jayden FevrierAnfallare | 27' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 60% | 0 | – |
| 2Ryan AlebiosuMittfältare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 68% | 2 | – |
| 10Todd CantwellAnfallare | 62' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 9Andri GudjohnsenAnfallare | 17' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 25Ryoya MorishitaAnfallare | 62' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 82% | 1 | – |
| 7Augustus KargboAnfallare | 28' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Championship
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Dela

