Bristol Rovers vs Swindon Town – League Two
· Memorial Stadium· S. Stockbridge
AnfallAnfall: 131 – 60
Farliga anfallFarliga anfall: 73 – 29
Bollinnehav %Bollinnehav %: 58 – 42
2Hörnor0Röda kort1Gula kort
Skott / på mål
22/8
9/3
2Gula kort0Röda kort6Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 37'
Kofi Balmer - 76'
Kaelan Majekodunmi - 90+3'
Dan Butler
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 42%
- Skott 9
- Skott på mål 3
- Stora chanser 2
- Hörnor 6
- Gula kort 2
- Regelbrott 10
- Offside 4
- Räddningar 8
- Passningar 267
- Passningsprecision 57%
- Farliga anfall 29
0
58%
22
8
1
2
1
9
2
3
351
70%
73
Spelare
Bristol Rovers
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brad YoungMålvakt | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 52% | 0 | – |
| 4Kofi BalmerFörsvarare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 3 | 70% | 1 | |
| 5A. KilgourFörsvarare | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 5 (1) | 0.21 | 0 | 78% | 0 | – |
| 29Fabrizio CavegnAnfallare | 63' | 7.1 | 0 | 0 | 3 (3) | 0.53 | 0 | 100% | 2 | – |
| 6Clinton MolaMittfältare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.06 | 3 | 84% | 0 | – |
| 21Richard SmallwoodMittfältare | 34' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 94% | 3 | – |
| 3Jack SparkesMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 3 | 67% | 0 | – |
| 2Thomas JamesMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.06 | 1 | 59% | 0 | – |
| 17Ciaran KellyFörsvarare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.62 | 0 | 51% | 1 | – |
| 7Shaqai FordeAnfallare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.21 | 2 | 75% | 1 | – |
| 22Keenan GoughMittfältare | 27' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.08 | 0 | 100% | 0 | – |
| 10Bobby KamwaAnfallare | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 0 | – |
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyMittfältare | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 9Joe QuigleyAnfallare | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 50% | 1 | – |
Swindon Town
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Connor RipleyMålvakt | 34' | 8.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 47% | 0 | – |
| 24Matthew Virtue-ThickMittfältare | 84' | 7.2 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.44 | 2 | 64% | 2 | – |
| 21Kaelan MajekodunmiFörsvarare | 46' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 44% | 2 | |
| 26D. ButlerFörsvarare | 46' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 4 | |
| 23Aaron DrinanAnfallare | 46' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.18 | 3 | 80% | 1 | – |
| 7Tom NicholsMittfältare | 34' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 67% | 1 | – |
| 6James BallFörsvarare | 46' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 16S. InwoodFörsvarare | 20' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 18James DebayoFörsvarare | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 15Joseph HungboAnfallare | 32' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 67% | 0 | – |
| 25Jack ThomsonMittfältare | 34' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 1 | – |
| 19Joe SnowdonMittfältare | 64' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.26 | 0 | 83% | 0 | – |
| 34Billy KirkmanFörsvarare | 26' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 2 | – |
| 2Mitchell ClarkFörsvarare | 83' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 45% | 0 | – |
| 33Joel McGregorFörsvarare | 13' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 29Antwoine HackfordAnfallare | 32' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.21 | 0 | 50% | 0 | – |
League Two
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Dela

