Cheltenham Town vs Newport County – League Two
· The EV Charger Points Stadium· B. Speedie
AnfallAnfall: 103 – 105
Farliga anfallFarliga anfall: 28 – 37
Bollinnehav %Bollinnehav %: 51 – 49
1Hörnor0Röda kort2Gula kort
Skott / på mål
6/1
15/2
3Gula kort0Röda kort5Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 5'
Charlie McCannAssist: Jake Benjamin Evans1–0 - 30'
Gerard Garner - 38'
Michael Adu-Poku - 47'
Jake Benjamin Evans - 56'
Kirsten Fiifi Yamoah Otchere - 57'
Matthew Smith
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 49%
- Skott 15
- Skott på mål 2
- Stora chanser 1
- Hörnor 5
- Gula kort 3
- Regelbrott 18
- Offside 2
- Räddningar 0
- Passningar 295
- Passningsprecision 61%
- Farliga anfall 37
1
51%
6
1
2
1
2
12
3
2
322
62%
28
Spelare
Cheltenham Town
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Wyll StanwayMålvakt | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 3J. TomkinsonFörsvarare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 62% | 2 | – |
| 8Charlie McCannMittfältare | 65' | 7.0 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.24 | 0 | 61% | 1 | – |
| 26J. ShipleyFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 57% | 2 | – |
| 7Ben StevensonMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 6 | – |
| 25P. SweeneyFörsvarare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 69% | 0 | – |
| 6James WilsonFörsvarare | 35' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 0 | – |
| 18Andreas WeimannAnfallare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.11 | 1 | 50% | 0 | – |
| 33Freddie WillcoxMittfältare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.10 | 0 | 43% | 0 | – |
| 10G. MillerAnfallare | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.65 | 0 | 25% | 0 | – |
| 14Ryan BroomMittfältare | 25' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 11Jake BickerstaffAnfallare | 22' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 9Kirsten Fiifi Yamoah OtchereMittfältare | 68' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 3 | |
| 19Jake EvansMittfältare | 73' | 6.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 55% | 1 |
Newport County
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Cameron NormanFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.07 | 1 | 46% | 4 | – |
| 6Ciaran BrennanMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.06 | 1 | 81% | 4 | – |
| 10Harrison BigginsMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.87 | 4 | 74% | 0 | – |
| 4Kyle CameronFörsvarare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 1 | 64% | 0 | – |
| 24Matthew Max Dibley-DiasMittfältare | 34' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 20Yahya BambaMittfältare | 81' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.17 | 0 | 55% | 4 | – |
| 5Lee JenkinsFörsvarare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.12 | 0 | 63% | 1 | – |
| 8Matt SmithMittfältare | 56' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 64% | 0 | |
| 23Michael Adu-PokuMittfältare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.13 | 1 | 100% | 0 | |
| 12Joe ThomasFörsvarare | 35' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 65% | 3 | – |
| 3Tom DaviesFörsvarare | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 28Kion EteteAnfallare | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 | – |
| 7Kieron EvansMittfältare | 9' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19Gerard GarnerAnfallare | 62' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 100% | 0 | |
| 1Jordan WrightMålvakt | 35' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 23% | 0 | – |
League Two
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Dela

