Fleetwood Town vs Bristol Rovers – League Two
· Highbury Stadium· R. Eley
AnfallAnfall: 78 – 77
Farliga anfallFarliga anfall: 39 – 26
Bollinnehav %Bollinnehav %: 49 – 51
3Hörnor0Röda kort2Gula kort
Skott / på mål
21/8
4/1
0Gula kort0Röda kort2Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 10'
Rhys Bennett - 37'
Aaron Loupalo-BiAssist: Mark Helm1–0 - 59'
Rhys BennettAssist: Harrison Neal2–0 - 82'
Lewis McCann - 84'
Reiss-Alexander Russell-DennyAssist: Clinton Mola2–1 - 90'
Josh RobertsonAssist: Will Davies3–1
Statistik
- Mål 1
- Bollinnehav 51%
- Skott 4
- Skott på mål 1
- Stora chanser 0
- Hörnor 2
- Gula kort 0
- Regelbrott 18
- Offside 2
- Räddningar 5
- Passningar 390
- Passningsprecision 71%
- Farliga anfall 26
3
49%
21
8
5
3
2
11
1
0
370
69%
39
Spelare
Fleetwood Town
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Mark HelmMittfältare | 72' | 7.6 | 0 | 1 | 3 (0) | 0.06 | 1 | 72% | 0 | – |
| 28Josh RobertsonMittfältare | 9' | 7.5 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.20 | 1 | 100% | 0 | – |
| 27Crispin McLeanMittfältare | 85' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 70% | 1 | – |
| 20Aaron Loupalo-BiAnfallare | 72' | 7.3 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.57 | 2 | 70% | 0 | – |
| 6Rhys BennettFörsvarare | 90' | 7.0 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.23 | 0 | 76% | 0 | |
| 9Will DaviesAnfallare | 18' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 4Harrison NealMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 24Jake Thomas BattyMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.25 | 1 | 72% | 1 | – |
| 26Shaun RooneyFörsvarare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 67% | 0 | – |
| 14Lewis McCannMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.34 | 0 | 74% | 1 | |
| 19Ronan CoughlanAnfallare | 89' | 6.6 | 0 | 0 | 6 (4) | 0.72 | 1 | 65% | 0 | – |
| 5Finley PotterFörsvarare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 2 | – |
| 7Andy CannonMittfältare | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 1Jay LynchMålvakt | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 11Joshua ThomasAnfallare | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Bristol Rovers
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyMittfältare | 29' | 7.2 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.05 | 0 | 60% | 0 | – |
| 1Brad YoungMålvakt | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 46% | 0 | – |
| 6Clinton MolaMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 77% | 1 | – |
| 28Arvin AppiahAnfallare | 61' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 9Joe QuigleyAnfallare | 45' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 3Jack SparkesMittfältare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.12 | 0 | 63% | 1 | – |
| 29Fabrizio CavegnAnfallare | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 27Philip SanyaoluMittfältare | 29' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 17Ciaran KellyFörsvarare | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 1 | – |
| 7Shaqai FordeAnfallare | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 2Thomas JamesMittfältare | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 54% | 1 | – |
| 5A. KilgourFörsvarare | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 21Richard SmallwoodMittfältare | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 22Keenan GoughFörsvarare | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 62% | 1 | – |
League Two
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Dela

