Gillingham vs Grimsby Town – League Two
· MEMS Priestfield Stadium· S. Mulhall
AnfallAnfall: 93 – 105
Farliga anfallFarliga anfall: 31 – 29
Bollinnehav %Bollinnehav %: 55 – 45
4Hörnor0Röda kort3Gula kort
Skott / på mål
8/2
21/9
4Gula kort0Röda kort6Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 7'
Harvey Rodgers0–1 - 24'
Garath McCleary - 37'
Ronan HaleAssist: Garath McCleary1–1 - 43'
Géza Dávid Turi - 51'
Justin Amaluzor - 53'
Armani Little - 54'
Iwan Morgan(straff)1–2 - 62'
Maldini Kacurri - 63'
Géza Dávid Turi1–3 - 70'
Sonny FinchAssist: Géza Dávid Turi1–4 - 89'
Sonny Finch - 90'
Ethan Coleman
Statistik
- Mål 4
- Bollinnehav 45%
- Skott 21
- Skott på mål 9
- Stora chanser 4
- Hörnor 6
- Gula kort 4
- Regelbrott 11
- Offside 2
- Räddningar 1
- Passningar 307
- Passningsprecision 58%
- Farliga anfall 29
1
55%
8
2
1
4
3
16
2
5
371
65%
31
Spelare
Gillingham
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Ronan Aiden Connolly Shea Chapman HaleAnfallare | 90' | 7.2 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.19 | 2 | 85% | 0 | – |
| 20Jack DaleyFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.10 | 0 | 88% | 2 | – |
| 12Garath McClearyAnfallare | 66' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 3 | 59% | 0 | |
| 3Conor McManusMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.17 | 0 | 63% | 0 | – |
| 6Ethan ColemanMittfältare | 11' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 2 | |
| 1Oliver WrightMålvakt | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 51% | 0 | – |
| 39Tom EavesAnfallare | 24' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19Omar BecklesFörsvarare | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 14Robbie McKenzieMittfältare | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 56% | 2 | – |
| 16James BrophyAnfallare | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.63 | 0 | 69% | 0 | – |
| 22N. FreemanMittfältare | 67' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 53% | 1 | – |
| 8Armani LittleMittfältare | 79' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (1) | – | 0 | 70% | 0 | |
| 18Sheldon KendallMittfältare | 23' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 5Andy SmithFörsvarare | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 0 | 63% | 1 | – |
Grimsby Town
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Géza Dávid TuriMittfältare | 72' | 8.2 | 1 | 1 | 1 (1) | 0.50 | 1 | 71% | 2 | |
| 30Charles VernamMittfältare | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.45 | 4 | 62% | 1 | – |
| 5Harvey RodgersFörsvarare | 90' | 7.6 | 1 | 0 | 4 (2) | 0.12 | 1 | 59% | 0 | – |
| 10Sonny FinchAnfallare | 35' | 7.1 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.29 | 0 | 33% | 1 | |
| 9Iwan MorganAnfallare | 72' | 7.0 | 1 | 0 | 3 (2) | 0.92 | 0 | 80% | 0 | – |
| 4Kieran GreenMittfältare | 81' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.31 | 1 | 39% | 0 | – |
| 29Mark SheltonMittfältare | 18' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 2 | – |
| 8Cian DoyleMittfältare | 9' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 1 | – |
| 39Andy CookAnfallare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.35 | 3 | 75% | 0 | – |
| 2Maldini KacurriFörsvarare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.15 | 0 | 61% | 1 | |
| 7Jamie WalkerMittfältare | 81' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 12Joe FoulkesFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 19Josh AndrewsAnfallare | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 0 | – | 0 | – |
| 14Justin AmaluzorMittfältare | 55' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 29% | 2 | |
| 28Finley CartwrightMittfältare | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 31Christy James PymMålvakt | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 53% | 0 | – |
League Two
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Dela

