Leicester City vs Peterborough United – League One
· King Power Stadium· S. Hooper
AnfallAnfall: 118 – 91
Farliga anfallFarliga anfall: 50 – 56
Bollinnehav %Bollinnehav %: 70 – 30
8Hörnor0Röda kort0Gula kort
Skott / på mål
20/4
13/4
1Gula kort0Röda kort8Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 12'
Owura EdwardsAssist: Harley Mills0–1 - 36'
Harry LeonardAssist: Bolu Shofowoke0–2 - 44'
Warren O'Hora(självmål)0–3 - 68'
Emil RiisAssist: Wes Burns1–3 - 85'
Matthew Garbett
Statistik
- Mål 3
- Bollinnehav 30%
- Skott 13
- Skott på mål 4
- Stora chanser 1
- Hörnor 8
- Gula kort 1
- Regelbrott 14
- Offside 3
- Räddningar 3
- Passningar 262
- Passningsprecision 60%
- Farliga anfall 56
1
70%
20
4
4
8
0
11
3
2
645
82%
50
Spelare
Leicester City
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Louis PageMittfältare | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 81% | 3 | – |
| 17Emil RiisAnfallare | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 5 (2) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 24Ilari KangasniemiFörsvarare | 44' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 86% | 2 | – |
| 27Kamari DoyleMittfältare | 44' | 7.0 | 0 | 0 | 4 (1) | – | 0 | 77% | 0 | – |
| 6John LundstramMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 80% | 2 | – |
| 37Will AlvesMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 79% | 2 | – |
| 14Bobby De Cordova-ReidMittfältare | 65' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 78% | 0 | – |
| 29Alex McCarthyMålvakt | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 0 | – |
| 36Sammy BraybrookeMittfältare | 25' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 73% | 0 | – |
| 20H. HowellAnfallare | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 11Liam CullenMittfältare | 46' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 93% | 1 | – |
| 5Caleb OkoliFörsvarare | 78' | 6.4 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 2 | 76% | 1 | – |
| 7Wes BurnsAnfallare | 44' | 6.4 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 77% | 0 | – |
| 32Olabade AlukoFörsvarare | 46' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 92% | 1 | – |
| 16Warren O'HoraFörsvarare | 46' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 0 | – |
| 33Luke ThomasFörsvarare | 90' | 5.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 4 | – |
Peterborough United
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14H. MillsFörsvarare | 90' | 7.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 67% | 10 | – |
| 9Harry LeonardAnfallare | 78' | 7.8 | 1 | 0 | 3 (2) | – | 1 | 33% | 1 | – |
| 11Owura EdwardsMittfältare | 90' | 7.6 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 67% | 4 | – |
| 12J. FeeneyFörsvarare | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 92% | 1 | – |
| 19B. ShofowokeMittfältare | 67' | 7.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 3 | 100% | 1 | – |
| 45Harry AshfieldMittfältare | 67' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 2 | – |
| 10E. WilliamsMittfältare | 59' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 2 | – |
| 27Danny OrmerodAnfallare | 12' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 83% | 0 | – |
| 2Carl Robert JohnstonFörsvarare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 69% | 3 | – |
| 8Brandon KhelaMittfältare | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 4Liam KellyMittfältare | 78' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 62% | 0 | – |
| 1Alex BassMålvakt | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 20% | 0 | – |
| 16Benjamin WoodsMittfältare | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 71% | 1 | – |
| 28Matthew GarbettMittfältare | 31' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 50% | 0 | |
| 17Vernon MasaraAnfallare | 23' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 18Lucca MendonçaFörsvarare | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 1 | – |
League One
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Dela

