Luton Town vs Barnsley – League One
· Kenilworth Road Stadium· C. Brook
AnfallAnfall: 99 – 85
Farliga anfallFarliga anfall: 52 – 47
Bollinnehav %Bollinnehav %: 48 – 52
7Hörnor0Röda kort2Gula kort
Skott / på mål
23/6
14/4
1Gula kort0Röda kort4Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 2'
Mads AndersenAssist: Jamie Donley1–0 - 41'
Nahki WellsAssist: George Johnston2–0 - 45+1'
Mads Andersen - 58'
Makenzie KirkAssist: Patrick Kelly2–1 - 75'
Jake Richards - 90'
Amani Richards
Statistik
- Mål 1
- Bollinnehav 52%
- Skott 14
- Skott på mål 4
- Stora chanser 3
- Hörnor 4
- Gula kort 1
- Regelbrott 19
- Offside 1
- Räddningar 4
- Passningar 329
- Passningsprecision 68%
- Farliga anfall 47
2
48%
23
6
7
7
2
16
2
3
301
68%
52
Spelare
Luton Town
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Mads Juel AndersenFörsvarare | 90' | 7.8 | 1 | 0 | 3 (1) | – | 0 | 77% | 2 | |
| 21Nahki WellsAnfallare | 79' | 7.7 | 1 | 0 | 3 (2) | – | 1 | 69% | 0 | – |
| 10Jamie Paul DonleyMittfältare | 90' | 7.6 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 5 | 79% | 2 | – |
| 17Tudor Mendel-IdowuMittfältare | 61' | 7.5 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 2 | 83% | 4 | – |
| 3Kal NaismithFörsvarare | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 77% | 3 | – |
| 8Liam WalshMittfältare | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 76% | 2 | – |
| 6G. JohnstonFörsvarare | 90' | 7.1 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 68% | 0 | – |
| 45Kasey PalmerMittfältare | 79' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 3 | 53% | 3 | – |
| 2Hakeem OdofinFörsvarare | 41' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 33% | 2 | – |
| 25Isaiah JonesAnfallare | 49' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 3 | – |
| 1James SheaMålvakt | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 48% | 0 | – |
| 18Jordan ClarkMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 6 (2) | – | 1 | 67% | 2 | – |
| 7J. RichardsMittfältare | 29' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 56% | 1 | |
| 9Callum MarshallAnfallare | 11' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 11Emilio LawrenceAnfallare | 11' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
Barnsley
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Patrick KellyMittfältare | 90' | 7.6 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 1 | 73% | 3 | – |
| 9Makenzie KirkAnfallare | 44' | 7.0 | 1 | 0 | 3 (1) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 1Cieran SlickerMålvakt | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 46% | 0 | – |
| 5Jack ShepherdFörsvarare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 67% | 1 | – |
| 3Ziyad LarkecheFörsvarare | 44' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 19Reyes ClearyMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 4 | 62% | 0 | – |
| 8Cameron McGeehanMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 77% | 0 | – |
| 2Arley KayFörsvarare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 68% | 2 | – |
| 6Connor O'RiordanFörsvarare | 46' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 68% | 1 | – |
| 12Jubril OkedinaFörsvarare | 44' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 0 | – |
| 30J. BlandMittfältare | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 45Vimal YoganathanMittfältare | 83' | 6.3 | 0 | 0 | 4 (2) | – | 0 | 58% | 3 | – |
| 17Amani RichardsAnfallare | 16' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | |
| 32Rylan BrownlieMittfältare | 46' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 7Tobi AdeyemoAnfallare | 74' | 6.1 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 57% | 1 | – |
| 11Tyrese NoslinFörsvarare | 46' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 64% | 1 | – |
League One
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Dela

