Rangers vs Motherwell – Scottish Premiership
· Ibrox Stadium· D. Nicolson
AnfallAnfall: 86 – 111
Farliga anfallFarliga anfall: 52 – 40
Bollinnehav %Bollinnehav %: 41 – 59
7Hörnor0Röda kort0Gula kort
Skott / på mål
27/6
8/3
0Gula kort0Röda kort5Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 12'
Ryan Naderi1–0
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 59%
- Skott 8
- Skott på mål 3
- Stora chanser 0
- Hörnor 5
- Regelbrott 10
- Räddningar 4
- Passningar 574
- Passningsprecision 84%
- Farliga anfall 40
1
41%
27
6
5
7
5
3
387
80%
52
Spelare
Rangers
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ryan Naderi Anfallare | 82' | 7.8 | 1 | 0 | 5 (2) | – | 1 | 47% | 2 | – |
| 1Ivor PandurMålvakt | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 94% | 0 | – |
| 23Djeidi GassamaMittfältare | 69' | 7.5 | 0 | 0 | 5 (1) | – | 2 | 67% | 1 | – |
| 37Emmanuel FernandezFörsvarare | 89' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 86% | 2 | – |
| 21Dujon SterlingFörsvarare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 76% | 2 | – |
| 6Dan NeilMittfältare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 5 | – |
| 29James PenriceFörsvarare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 77% | 3 | – |
| 52Findlay CurtisMittfältare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 4 (0) | – | 3 | 82% | 2 | – |
| 24Olwethu MakhanyaFörsvarare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 83% | 2 | – |
| 10Min-su KimMittfältare | 69' | 7.0 | 0 | 0 | 5 (2) | – | 3 | 71% | 3 | – |
| 43Nicolas RaskinMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 19Kevin KelsyAnfallare | 21' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 88% | 1 | – |
| 7Lawrence ShanklandAnfallare | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Daisuke Yokota Mittfältare | 21' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 70% | 1 | – |
| 4Ben GodfreyFörsvarare | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Motherwell
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Martin MoormannFörsvarare | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 1 | – |
| 1Alex PaulsenMålvakt | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 3Jake Girdwood-ReichFörsvarare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 71Joe HodgeMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 87% | 5 | – |
| 17Regan Charles-CookAnfallare | 63' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 94% | 0 | – |
| 19Ibrahim SaidMittfältare | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 3 | – |
| 13Jardell KangaMittfältare | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 92% | 2 | – |
| 11Alex LowryMittfältare | 73' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 2 | 72% | 1 | – |
| 8Lukas FadingerMittfältare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 90% | 2 | – |
| 63Dylan LevittMittfältare | 17' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 18Tawanda MaswanhiseMittfältare | 83' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (2) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 15Eythor BjørgolfssonAnfallare | 11' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 45Emmanuel LongeloFörsvarare | 73' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 81% | 0 | – |
| 47S. Palmer-HouldenAnfallare | 27' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 | – |
| 20D. WilliamsFörsvarare | 17' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 0 | – |
| 7Tom SparrowFörsvarare | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 2 | – |
Scottish Premiership
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 |
Dela

