Shrewsbury Town vs Bristol Rovers – League Two
· Montgomery Waters Meadow· B. Toner
AnfallAnfall: 73 – 113
Farliga anfallFarliga anfall: 31 – 50
Bollinnehav %Bollinnehav %: 45 – 55
6Hörnor2Röda kort2Gula kort
Skott / på mål
10/3
8/1
3Gula kort0Röda kort3Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 10'
Shaq Forde - 16'
Josh Ruffels - 34'
Steve Evans - 43'
George Lloyd - 64'
Keenan Gough - 77'
George Lloyd(straff)1–0 - 80'
Jay Turner-Cooke - 88'
Ben Purrington - 90+4'
Isaac Fletcher
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 55%
- Skott 8
- Skott på mål 1
- Stora chanser 0
- Hörnor 3
- Gula kort 3
- Röda kort 0
- Regelbrott 15
- Offside 4
- Räddningar 2
- Passningar 344
- Passningsprecision 66%
- Farliga anfall 50
1
45%
10
3
1
6
2
2
15
1
1
280
60%
31
Spelare
Shrewsbury Town
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Sam StubbsFörsvarare | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 1 | 59% | 0 | – |
| 5Will BoyleFörsvarare | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 64% | 0 | – |
| 10Tom SangMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 48% | 3 | – |
| 9George LloydAnfallare | 90' | 7.0 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 71% | 1 | |
| 18Kian McMahon-BrownAnfallare | 84' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 85% | 1 | – |
| 1Will BrookMålvakt | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 47% | 0 | – |
| 3Josh RuffelsFörsvarare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 62% | 0 | |
| 11Kevin BerkoeMittfältare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 2Luca HooleMittfältare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 48% | 0 | – |
| 21Will GrayMittfältare | 6' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 13Josh DavisonAnfallare | 84' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 58% | 0 | – |
| 7Jay Turner-CookeMittfältare | 80' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 76% | 0 | |
| 8Isaac FletcherMittfältare | 6' | 4.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 |
Bristol Rovers
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Arvin AppiahAnfallare | 32' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 82% | 0 | – |
| 7Shaqai FordeMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | |
| 21Richard SmallwoodMittfältare | 35' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 1 | – |
| 6Clinton MolaMittfältare | 35' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 60% | 1 | – |
| 14B. PurringtonFörsvarare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 3 | |
| 4Kofi BalmerFörsvarare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 22Keenan GoughMittfältare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 3 | |
| 17Ciaran KellyFörsvarare | 35' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyMittfältare | 22' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 10Bobby KamwaMittfältare | 58' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 29Fabrizio CavegnAnfallare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 2Thomas JamesFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 58% | 2 | – |
| 3Jack SparkesFörsvarare | 17' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 9Joe QuigleyAnfallare | 32' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 30% | 0 | – |
| 1Brad YoungMålvakt | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 30% | 0 | – |
League Two
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Dela

