Skendija 79 vs Hibernian – Conference League
· Toše Proeski Arena· B. Saryev
AnfallAnfall: 110 – 109
Farliga anfallFarliga anfall: 60 – 70
Bollinnehav %Bollinnehav %: 58 – 42
4Hörnor0Röda kort3Gula kort
Skott / på mål
0/1
0/3
2Gula kort0Röda kort3Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 45'
Aleksander Trumci - 50'
Jason Kerr - 83'
Rafa - 86'
Fabrice Tamba - 87'
Miguel Chaiwa
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 42%
- Skott på mål 3
- Hörnor 3
- Gula kort 2
- Regelbrott 13
- Offside 0
- Farliga anfall 70
0
58%
1
4
3
10
4
60
Spelare
Skendija 79
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Besart IbraimiAnfallare | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Fahd NdzengueAnfallare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Endrit KrasniqiMittfältare | 26' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Arbin ZejnullaiMittfältare | 64' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Bojan DimoskiFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Drilon Islami Mittfältare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 55Jovan ManevFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Almir KryeziuMittfältare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 30Ferat RamaniMålvakt | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Anes MeljichiFörsvarare | 85' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2Aleksander TrumciFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 29Fabrice TambaAnfallare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 8RafaMittfältare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 |
Hibernian
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Jordan ObitaFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 25Felix PasslackMittfältare | 82' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Raphael SallingerMålvakt | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Jamie McGrathMittfältare | 27' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Warren O'HoraFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Martin BoyleAnfallare | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Callum WrightMittfältare | 63' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 32Josh CampbellMittfältare | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Josh MulliganMittfältare | 82' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Nathan LoweAnfallare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Kanayo MegwaMittfältare | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Adam MayorMittfältare | 82' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Owen EldingAnfallare | 71' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Jason KerrFörsvarare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 14Miguel ChaiwaMittfältare | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 11Joe NewellMittfältare | 8' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Dela

