Stoke City vs Bristol City – Championship
· Bet365 Stadium· J. Bell
AnfallAnfall: 113 – 83
Farliga anfallFarliga anfall: 52 – 30
Bollinnehav %Bollinnehav %: 64 – 36
5Hörnor0Röda kort1Gula kort
Skott / på mål
11/1
8/0
2Gula kort0Röda kort6Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 31'
Djibril Soumaré - 43'
Luke McNally - 71'
Jason Knight
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 36%
- Skott 8
- Skott på mål 0
- Stora chanser 1
- Hörnor 6
- Gula kort 2
- Regelbrott 13
- Offside 1
- Räddningar 1
- Passningar 330
- Passningsprecision 72%
- Farliga anfall 30
0
64%
11
1
3
5
1
7
2
0
586
82%
52
Spelare
Stoke City
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Ben WilmotFörsvarare | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.55 | 1 | 100% | 0 | – |
| 8Ethan GalbraithMittfältare | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 50% | 3 | – |
| 7Jack McGlynnAnfallare | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 1 | 81% | 1 | – |
| 18Bosun LawalFörsvarare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 1 | 90% | 1 | – |
| 5Luke GrahamFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 1 | – |
| 21Luca BombinoMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.20 | 2 | 92% | 1 | – |
| 2Ben JohnsonMittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 9Róbert BoženíkAnfallare | 9' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 1 | – |
| 1Viktor JohanssonMålvakt | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 22Junior TchamadeuFörsvarare | 21' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 13Justin DevennyAnfallare | 81' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 100% | 0 | – |
| 15George HirstAnfallare | 69' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.19 | 0 | 13% | 0 | – |
| 27Djibril SoumaréMittfältare | 69' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 11Lamine CisséAnfallare | 21' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 75% | 0 | – |
Bristol City
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Luke McNally Försvarare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 0 | 81% | 1 | – |
| 12Jason KnightMittfältare | 88' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 4 | – |
| 3Cameron PringMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 68% | 1 | – |
| 27Gibson YahMittfältare | 62' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.31 | 0 | 68% | 3 | – |
| 19George TannerFörsvarare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 0 | – |
| 21Rio Cardines Mittfältare | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 3 | – |
| 40Brad CollinsMålvakt | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 17Jed Wallace Mittfältare | 8' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 8Joe WilliamsMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 2 | – |
| 2Lisav Naif EissatFörsvarare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 1 | – |
| 23Dominic BallardAnfallare | 87' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.35 | 1 | 100% | 1 | – |
| 9Lorent TolajAnfallare | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 11Sam BellAnfallare | 28' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 6Brian De KeersmaeckerMittfältare | 28' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.05 | 0 | 69% | 0 | – |
| 4Adam RandellMittfältare | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
Championship
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Dela

