Tranmere Rovers vs Cheltenham Town – League Two
· Prenton Park· R. Martin
AnfallAnfall: 108 – 104
Farliga anfallFarliga anfall: 43 – 31
Bollinnehav %Bollinnehav %: 41 – 59
1Hörnor0Röda kort2Gula kort
Skott / på mål
17/9
10/2
2Gula kort0Röda kort4Hörnor
Få 100% upp till 500 kr
Till QuickCasinoReklam
Erbjudandet gäller nya spelare. Endast en välkomstbonus kan väljas, sport eller casino. 100 % upp till 500 kr. Omsätt insättningen 1x till odds minst 1,50. Därefter 6x insättning + bonus, singel minst 1,80 eller kombi minst 1,40 per val, inom 60 dagar. Max 50 kr per spel med aktiv bonus. Cash out och systemspel räknas inte. Läs QuickCasinos fullständiga villkor innan du hämtar bonusen.
Matchförlopp
- 1'
Charlie McCannAssist: Jake Benjamin Evans0–1 - 23'
Dylan JonesAssist: Jacob Slater1–1 - 32'
Jake Benjamin Evans - 39'
Dylan Jones2–1 - 45+1'
Jordan Turnbull - 45+3'
Charlie WhitakerAssist: Tom Ince3–1 - 60'
Tom Conlon - 78'
Jonathan Tomkinson
Statistik
- Mål 1
- Bollinnehav 59%
- Skott 10
- Skott på mål 2
- Stora chanser 0
- Hörnor 4
- Gula kort 2
- Regelbrott 8
- Offside 8
- Räddningar 6
- Passningar 513
- Passningsprecision 81%
- Farliga anfall 31
3
41%
17
9
1
1
2
7
2
1
356
68%
43
Spelare
Tranmere Rovers
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Dylan JonesMittfältare | 89' | 8.8 | 2 | 0 | 6 (3) | 0.44 | 1 | 67% | 0 | – |
| 6Will VaulksMittfältare | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.05 | 2 | 73% | 3 | – |
| 16Bobby FaulknerFörsvarare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 2 | – |
| 10Tom InceAnfallare | 90' | 7.3 | 0 | 1 | 2 (1) | 0.16 | 3 | 70% | 1 | – |
| 7Charlie WhitakerMittfältare | 90' | 7.2 | 1 | 0 | 6 (4) | 0.50 | 1 | 45% | 2 | – |
| 3Jacob SlaterFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 64% | 4 | – |
| 2Joel SeniorFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 5 | – |
| 9Joe IronsideAnfallare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 1Luke McGeeMålvakt | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 0 | – |
| 4Jordan TurnbullFörsvarare | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.04 | 0 | 60% | 0 | |
| 5Nathan SmithFörsvarare | 45' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 82% | 0 | – |
| 11Tom ConlonMittfältare | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 80% | 0 | |
| 22Lee O'ConnorFörsvarare | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
Cheltenham Town
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Charlie McCannMittfältare | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.44 | 2 | 78% | 0 | – |
| 23Wyll StanwayMålvakt | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 82% | 0 | – |
| 7Ben StevensonMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 1 | 80% | 3 | – |
| 19Jake EvansMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 1 | 4 (1) | 0.15 | 2 | 80% | 0 | |
| 17S. McWilliamsMittfältare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.07 | 1 | 70% | 2 | – |
| 11Jake BickerstaffAnfallare | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 100% | 1 | – |
| 10G. MillerAnfallare | 22' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 21George NurseFörsvarare | 22' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 3J. TomkinsonFörsvarare | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 3 | |
| 26J. ShipleyFörsvarare | 68' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 4 | – |
| 18Andreas WeimannAnfallare | 80' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 57% | 0 | – |
| 25P. SweeneyFörsvarare | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 86% | 0 | – |
| 6James WilsonFörsvarare | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 1 | – |
| 14Ryan BroomMittfältare | 68' | 5.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 3 | – |
League Two
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Dela

