
37 spelare
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 12 | A. Sæther | 25 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 2 | Anders Børset | 20 | |
| 3 | F. Flex | 22 | |
| 5 | 37 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 29 | ||
| 17 | 23 | ||
| 22 | H. Haugen | 19 | |
| - | Isak Aalberg | 21 | |
| - | Isak Aalberg | 21 | |
| - | 26 | ||
| - | Isak Aalberg | 21 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 6 | 27 | ||
| 8 | 22 | ||
| 8 | 22 | ||
| 10 | Heine Gikling Bruseth | 22 | |
| 14 | Syver Skeide | 22 | |
| 20 | W. Igor | 21 | |
| 23 | 27 | ||
| 27 | A. Rønning | 20 | |
| 31 | H. Opsahl | 18 | |
| - | A. Bakeng-Rogne | 21 | |
| - | Heine Gikling Bruseth | 22 |
| # | Spelare | Nationalitet | Ålder |
|---|---|---|---|
| 7 | 22 | ||
| 7 | 29 | ||
| 7 | 22 | ||
| 9 | S. Kilen | 21 | |
| 11 | 30 | ||
| 16 | D. Tufekčić | 22 | |
| 16 | D. Tufekčić | 22 | |
| 19 | L. Alvheim | 22 | |
| 19 | L. Alvheim | 22 | |
| 22 | A. Alemseged | 22 | |
| - | S. Kilen | 21 | |
| - | A. Alemseged | 22 | |
| - | 25 |
Senaste 10