Hull City vs Aston Villa – Premier League
· MKM Stadium· M. Oliver
AnfallAnfall: 74 – 122
Farliga anfallFarliga anfall: 43 – 57
Bollinnehav %Bollinnehav %: 27 – 73
3Hörnor0Röda kort2Gula kort
Skott / på mål
11/4
13/1
0Gula kort0Röda kort4Hörnor
Matchförlopp
- 39'
Semi Ajayi - 67'
Lucas Gourna-Douath
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 73%
- Skott 13
- Skott på mål 1
- Stora chanser 3
- Hörnor 4
- Gula kort 0
- Regelbrott 4
- Offside 2
- Räddningar 4
- Passningar 683
- Passningsprecision 90%
- Farliga anfall 57
0
27%
11
4
2
3
2
11
2
1
229
73%
43
Spelare
Hull City
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Mohamed BelloumiMittfältare | 82' | 7.7 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 69% | 3 | – |
| 3Ryan GilesFörsvarare | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 84% | 1 | – |
| 32Nobel MendyFörsvarare | 71' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 79% | 3 | – |
| 27Regan SlaterMittfältare | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 75% | 1 | – |
| 19Konstantinos TzolakisMålvakt | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 48% | 0 | – |
| 29Lucas Gourna-DouathMittfältare | 82' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 70% | 2 | |
| 15John EganFörsvarare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 3 | – |
| 9Oliver McBurnieAnfallare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 1 | 60% | 2 | – |
| 6Semi AjayiFörsvarare | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 1 | |
| 21Elliot StroudMittfältare | 63' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 22Lucas HerringtonFörsvarare | 19' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 14Jens Hjertø-DahlMittfältare | 8' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 18Brooke Norton-CuffyFörsvarare | 26' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 7Sorba ThomasAnfallare | 27' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 86% | 0 | – |
| 2Lewie CoyleFörsvarare | 64' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 50Mohamed-Ali ChoAnfallare | 8' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | – | 0 | – |
Aston Villa
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zion SuzukiMålvakt | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 6Ross BarkleyMittfältare | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 4 (0) | – | 2 | 92% | 0 | – |
| 3Victor LindelöfFörsvarare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 95% | 0 | – |
| 5Tyrone MingsFörsvarare | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 0 | 91% | 1 | – |
| 8Boubacar KamaraMittfältare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 91% | 1 | – |
| 11Nicolas JacksonAnfallare | 85' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 80% | 0 | – |
| 22Ian MaatsenFörsvarare | 75' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 90% | 1 | – |
| 2Matty CashFörsvarare | 85' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 0 | – |
| 13Matteo RuggeriFörsvarare | 15' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 18Tammy AbrahamAnfallare | 5' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 1 | – |
| 53George Lawrence HemmingsMittfältare | 75' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 89% | 1 | – |
| 17Alejandro GarnachoAnfallare | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 10Emiliano BuendíaMittfältare | 75' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 29Aaron Wan-BissakaFörsvarare | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 47AlyssonAnfallare | 15' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 7John McGinnMittfältare | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 83% | 2 | – |
Premier League
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Dela

