Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur – Premier League
· The City Ground· C. Pawson
AnfallAnfall: 65 – 99
Farliga anfallFarliga anfall: 46 – 54
Bollinnehav %Bollinnehav %: 41 – 59
2Hörnor0Röda kort2Gula kort
Skott / på mål
12/2
12/0
2Gula kort0Röda kort10Hörnor
Matchförlopp
- 45+1'
Destiny Udogie - 52'
Nikola Milenković - 66'
Neco Williams1–0 - 78'
James McAtee - 84'
Mateus Fernandes
Statistik
- Mål 0
- Bollinnehav 59%
- Skott 12
- Skott på mål 0
- Stora chanser 2
- Hörnor 10
- Gula kort 2
- Regelbrott 7
- Offside 1
- Räddningar 1
- Passningar 443
- Passningsprecision 84%
- Farliga anfall 54
0
41%
12
2
1
2
2
15
2
0
311
76%
46
Spelare
Nottingham Forest
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24James McAteeMittfältare | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 5 | 83% | 2 | |
| 31Nikola MilenkovićFörsvarare | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 2 | |
| 5MurilloFörsvarare | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 78% | 4 | – |
| 23Jair Cunha Försvarare | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 79% | 2 | – |
| 21Xaver SchlagerMittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 91% | 4 | – |
| 3Neco WilliamsMittfältare | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (1) | – | 1 | 70% | 3 | – |
| 10Morgan Gibbs-WhiteAnfallare | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 0 | 82% | 2 | – |
| 34Ola Aina Mittfältare | 59' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 5 | – |
| 19Liam DelapAnfallare | 74' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 56% | 0 | – |
| 26Matz SelsMålvakt | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 0 | – |
| 27Daniel Muñoz Försvarare | 31' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 11Igor JesusAnfallare | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 1 | – |
| 9Chris Wood Anfallare | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 14Dan NdoyeAnfallare | 59' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 2 | – |
| 2Ousmane DiomandeFörsvarare | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Tottenham Hotspur
| Spelare | Min. | Betyg | Mål | Ass. | Skott (på mål) | xG | Nyckelpass. | Pass. % | Tacklingar | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Sandro TonaliMittfältare | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 4 | – |
| 6Jan Paul van HeckeFörsvarare | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 94% | 1 | – |
| 8Conor GallagherMittfältare | 83' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 97% | 4 | – |
| 37Micky van de VenFörsvarare | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 95% | 2 | – |
| 23Pedro PorroFörsvarare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 3 | 72% | 1 | – |
| 30Rodrigo Bentancur Mittfältare | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 79% | 1 | – |
| 31Antonín KinskýMålvakt | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 55% | 0 | – |
| 3Andrew RobertsonFörsvarare | 29' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 20Mohammed KudusMittfältare | 29' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 17SavinhoMittfältare | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 78% | 0 | – |
| 19Dominic SolankeAnfallare | 6' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 27Mykhaylo Mudryk Mittfältare | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 13Destiny UdogieFörsvarare | 61' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | |
| 18Mateus FernandesMittfältare | 7' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | |
| 22Omar MarmoushAnfallare | 84' | 6.4 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
| 11Mathys Tel Mittfältare | 74' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 0 | – |
Premier League
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Dela

